Transparencia, confianza y soluciones a tu medida.
Consulta nuestras tarifas actualizadas y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Haz clic aquí para conocer los precios y elegir el servicio ideal para tu bienestar.
TARIFAS PARA PARTICULARES
TARIFAS PARA PROCEDIMIENTOS
TARIFAS PARA PARTICULARES
Actualización particulares
| NOMBRE | COD_CUPS | DESCRIPCION | VALOR MED | CONVENIO – 10% |
| PARTICULARES | 890201 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL | $ 72.000 | $ 64.800 |
| PARTICULARES | 890202 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS | $ 100.000 | $ 90.000 |
| PARTICULARES | 890216 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA | $ 110.000 | $ 99.000 |
| PARTICULARES | 890232 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | $ 180.000 | $ 162.000 |
| PARTICULARES | 890242 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 890246 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 890250 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 890251 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA | $ 225.000 | $ 202.500 |
| PARTICULARES | 890255 | CONSULTA POR PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MASTOLOGIA | $ 180.000 | $ 162.000 |
| PARTICULARES | 890294 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 890301 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR MEDICINA GENERAL | $ 48.000 | $ 43.200 |
| PARTICULARES | 890302 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS | $ 90.000 | $ 81.000 |
| PARTICULARES | 890316 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA | $ 100.000 | $ 90.000 |
| PARTICULARES | 890332 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES DE TEJIDOS BLANDOS | $ 180.000 | $ 162.000 |
| PARTICULARES | 890342 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 890346 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 890350 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 890351 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 890355 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MASTOLOGIA | $ 180.000 | $ 162.000 |
| PARTICULARES | 890394 | CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 876802 | MAMOGRAFIA BILATERAL | $ 188.000 | $ 169.200 |
| PARTICULARES | 881201 | ECOGRAFÍA DE MAMA CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | $ 142.500 | $ 128.250 |
| PARTICULARES | 881131 | ECOGRAFÍA DE GLÁNDULAS SALIVALES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | $ 136.000 | $ 122.400 |
| PARTICULARES | 881132 | ECOGRAFIA DE CUELLO | $ 136.000 | $ 122.400 |
| PARTICULARES | 881141 | ECOGRAFÍA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | $ 136.000 | $ 122.400 |
| PARTICULARES | 881301 | ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS | $ 140.000 | $ 126.000 |
| PARTICULARES | 881302 | ECOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL | $ 160.000 | $ 144.000 |
| PARTICULARES | 881305 | ECOGRAFÍA DE ABDOMEN SUPERIOR | $ 135.700 | $ 122.130 |
| PARTICULARES | 881306 | ECOGRAFÍA DE HÍGADO, PANCREAS, VÍA BILIAR Y VESÍCULA | $ 156.000 | $ 140.400 |
| PARTICULARES | 881332 | ECOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PRÓSTATA TRANSABDOMINAL) | $ 140.000 | $ 126.000 |
| PARTICULARES | 881401 | ECOGRAFÍA PÉLVICA GINECOLÓGICA TRANSVAGINAL | $ 139.500 | $ 125.550 |
| PARTICULARES | 881402 | ULTRASONOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSABDOMINAL | $ 185.000 | $ 166.500 |
| PARTICULARES | 881501 | ECOGRAFÍA DE PRÓSTATA TRANSABDOMINAL | $ 140.000 | $ 126.000 |
| PARTICULARES | 881502 | ECOGRAFÍA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL | $ 140.000 | $ 126.000 |
| PARTICULARES | 881510 | ECOGRAFÍA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | $ 180.000 | $ 162.000 |
| PARTICULARES | 881511 | ULTRASONOGRAFIA TESTICULAR CON ANALISIS DOPPLER | $ 211.000 | $ 189.900 |
| PARTICULARES | 881521 | ECOGRAFÍA DE PENE CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | $ 145.000 | $ 130.500 |
| PARTICULARES | 881601 | ULTRASONOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS | $ 198.000 | $ 178.200 |
| PARTICULARES | 881602 | ULTRASONOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ | $ 198.000 | $ 178.200 |
| PARTICULARES | 881610 | ULTRASONOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO | $ 116.000 | $ 104.400 |
| PARTICULARES | 881701 | ECOGRAFIA COMO GUIA PARA PROCEDIMIENTOS | $ 140.000 | $ 126.000 |
| PARTICULARES | 61002 | BIOPSIA DE GLANDULA TIROIDES VIA PERCUTANEA | $ 295.000 | $ 265.500 |
| PARTICULARES | 441302 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA | $ 320.000 | $ 288.000 |
| PARTICULARES | 452305 | COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA | $ 480.000 | $ 432.000 |
| PARTICULARES | 641100 | BIOPSIA DE PENE SOD | $ 288.000 | $ 259.200 |
| PARTICULARES | 642100 | FULGURACION O RESECCION DE LESION EN PENE SOD | $ 243.000 | $ 218.700 |
| PARTICULARES | 671201 | BIOPSIA EN SACABOCADO DE CUELLO UTERINO | $ 168.000 | $ 151.200 |
| PARTICULARES | 672001 | CONIZACION CERVICAL | $ 510.000 | $ 459.000 |
| PARTICULARES | 673101 | ESCISION DE POLIPO EN CUELLO UTERINO (CERVIX) | $ 260.000 | $ 234.000 |
| PARTICULARES | 673102 | RESECCION DE LESION CUELLO UTERINO | $ 350.000 | $ 315.000 |
| PARTICULARES | 673201 | ABLACIÓN DE LESIÓN DE CUELLO UTERINO | $ 315.000 | $ 283.500 |
| PARTICULARES | 702101 | VAGINOSCOPIA | $ 250.000 | $ 225.000 |
| PARTICULARES | 702203 | COLPOSCOPIA | $ 450.000 | $ 378.000 |
| PARTICULARES | 702401 | BIOPSIA DE VAGINA | $ 135.000 | $ 121.500 |
| PARTICULARES | 711001 | VULVOSCOPIA | $ 250.000 | $ 225.000 |
| PARTICULARES | 711110 | BIOPSIA DE LABIO MAYOR VULVA | $ 285.000 | $ 256.500 |
| PARTICULARES | 832102 | BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO: MÚSCULOS, TENDÓN, FASCIA Y BURSA (INCLUYENDO MANO) VÍA PERCUTÁNEA | $ 350.000 | $ 315.000 |
| PARTICULARES | 850100 | DRENAJE EN MAMA DE COLECCION POR MASTOTOMIA O MAMOTOMIA SOD + | $ 174.000 | $ 156.600 |
| PARTICULARES | 851101 | BIOPSIA POR PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE MAMA | $ 395.200 | $ 355.680 |
| PARTICULARES | 851102 | BIOPSIA DE MAMA CON AGUJA (TRUCUT) | $ 498.000 | $ 448.200 |
| PARTICULARES | 860101 | BIOPSIA DE PIEL CON SACABOCADO Y SUTURA SIMPLE | $ 298.800 | $ 268.650 |
| PARTICULARES | 860102 | BIOPSIA INCISIONAL O ESCISIONAL DE PIEL, TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO O MUCOSA (CON SUTURA) | $ 298.000 | $ 268.200 |
| PARTICULARES | 861401 | INFILTRACION INTRALESIONAL CON MEDICAMENTO HASTA DE CINCO LESIONES | $ 135.000 | $ 121.500 |
| PARTICULARES | 861402 | INFILTRACION INTRALESIONAL CON MEDICAMENTO ENTRE CINCO A DIEZ LESIONES | $ 175.000 | $ 157.500 |
| PARTICULARES | 861403 | INFILTRACION INTRALESIONAL CON MEDICAMENTO DE MAS DE DIEZ LESIONES | $ 281.000 | $ 252.900 |
| PARTICULARES | 863101 | RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR CAUTERIZACION, FULGURACION O CRIOTERAPIA EN AREA GENERAL, HASTA SEIS LESIONES | $ 288.000 | $ 259.200 |
| PARTICULARES | 863102 | RESECCION DE LESIONES CUTANEAS POR CAUTERIZACION, FULGURACION O CRIOTERAPIA EN AREA GENERAL, MAS DE SEIS LESIONES | $ 590.000 | $ 531.000 |
| PARTICULARES | 863103 | RESECCIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS POR CAUTERIZACIÓN, FULGURACIÓN O CRIOTERAPIA EN ÁREA ESPECIAL, HASTA TRES LESIONES | $ 595.000 | $ 535.500 |
| PARTICULARES | 863104 | RESECCIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS POR CAUTERIZACIÓN, FULGURACIÓN O CRIOTERAPIA EN ÁREA ESPECIAL, ENTRE TRES A DIEZ LESIONES | $ 600.000 | $ 540.000 |
| PARTICULARES | 863105 | RESECCIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS POR CAUTERIZACIÓN, FULGURACIÓN O CRIOTERAPIA EN ÁREA ESPECIAL, MÁS DE DIEZ LESIONES | $ 605.000 | $ 544.500 |
| PARTICULARES | 864101 | RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO O MALIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO ÁREA GENERAL HASTA TRES CENTÍMETROS | $ 262.000 | $ 235.800 |
| PARTICULARES | 864102 | RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO O MALIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO ÁREA GENERAL, ENTRE TRES A CINCO CENTÍMETROS | $ 287.000 | $ 258.300 |
| PARTICULARES | 864103 | RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO O MALIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO ÁREA GENERAL, ENTRE CINCO A DIEZ CENTÍMETROS | $ 316.000 | $ 284.400 |
| PARTICULARES | 864201 | RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO O MALIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO DE ÁREA ESPECIAL, HASTA UN CENTÍMETRO | $ 261.000 | $ 234.900 |
| PARTICULARES | 864202 | RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO O MALIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO DE ÁREA ESPECIAL, ENTRE UNO A DOS CENTÍMETROS | $ 315.000 | $ 283.500 |
| PARTICULARES | 864203 | RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO O MALIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO DE ÁREA ESPECIAL, ENTRE DOS A TRES CENTÍMETROS | $ 448.000 | $ 403.200 |
| PARTICULARES | 864204 | RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO O MALIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO DE ÁREA ESPECIAL, ENTRE TRES A CINCO CENTÍMETROS | $ 539.000 | $ 485.100 |
| PARTICULARES | 864205 | RESECCIÓN DE TUMOR BENIGNO O MALIGNO DE PIEL O TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO DE ÁREA ESPECIAL, DE MÁS DE CINCO CENTÍMETROS | $ 769.000 | $ 692.100 |
| PARTICULARES | 876801 | MAMOGRAFÍA UNILATERAL O DE PIEZA QUIRÚRGICA | $ 130.500 | $ 117.450 |
| PARTICULARES | 898002 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO BÁSICO EN LÍQUIDO CORPORAL O SECRECIÓN | $ 106.500 | $ 95.850 |
| PARTICULARES | 898003 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO BÁSICO EN CITOLOGÍA POR ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA [ACAF] DE CUALQUIER TEJIDO U ÓRGANO | $ 120.000 | $ 108.000 |
| PARTICULARES | 898015 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO BÁSICO EN CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL MANUAL | $ 19.000 | $ 17.100 |
| PARTICULARES | 898101 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN BIOPSIA | $ 145.000 | $ 130.500 |
| PARTICULARES | 898201 | ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN ESPECIMEN DE RECONOCIMIENTO | $ 193.000 | $ 173.700 |
| PARTICULARES | 898241 | ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN ESPECIMEN CON RESECCIÓN DE MÁRGENES | $ 387.000 | $ 348.300 |
| PARTICULARES | 898807 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGIGO DE MARCACION INMUNOHISTOQUIMICA BASICA (ESPECIFICO) | $ 110.000 | $ 99.000 |
| PARTICULARES | 898808 | ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO EN BIOPSIA POR TINCION HISTOQUIMICA (Especifico) | $ 110.000 | $ 99.000 |
| PARTICULARES | 908890 | DETECCIÓN VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO POR PRUEBAS MOLECULARES (Específico) | $ 168.000 | $ 151.200 |
TARIFAS PARA PROCEDIMIENTOS
ACAF SENO
| Código | Procedimiento | $ 498.000 |
|---|---|---|
| 851101 | BIOPSIA POR PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE MAMA | $ 310,000 |
| 881701 | ECOGRAFÍA COMO GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS | $ 120,000 |
| 898003 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO BÁSICO EN CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL | $ 68,000 |
BIOPSIA TRUCUT SENO
| Código | Procedimiento | $ 667.000 |
|---|---|---|
| 851102 | BIOPSIA DE MAMA CON AGUJA (TRUCUT) | $ 410,000 |
| 881701 | ECOGRAFÍA COMO GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS | $ 120,000 |
| 898101 | ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN BIOPSIA | $ 137,000 |
BACAF TIROIDES
| Código | Procedimiento | $ 338.000 |
|---|---|---|
| 61002 | BIOPSIA DE GLÁNDULA TIROIDES VÍA PERCUTÁNEA | $ 150,000 |
| 881701 | ECOGRAFIA COMO GUIA PARA PROCEDIMIENTOS | $ 120,000 |
| 898003 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO BÁSICO EN CITOLOGÍA POR ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA [ACAF] DE CUALQUIER TEJIDO U ÓRGANO | $ 68,000 |
CONIZACIÓN
| Código | Procedimiento | $ 897.000 |
|---|---|---|
| 672001 | CONIZACIÓN CERVICAL | $ 510.000 |
| 898241 | ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN ESPÉCIMEN CON RESECCIÓN DE MÁRGENES | $ 387.000 |
COLPOSCOPIA + BIOPSIA
| Código | Procedimiento | $ 447.000 |
|---|---|---|
| 702203 | COLPOSCOPIA | $ 200.000 |
| 898241 | BIOPSIA EN SACABOCADO DE CUELLO UTERINO | $ 110.000 |
| 898101 | ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN BIOPSIA | $ 137.000 |
VULVOSCOPIA
| Código | Procedimiento | $ 552.000 |
|---|---|---|
| 711001 | VULVOSCOPIA | $ 185.000 |
| 711110 | BIOPSIA DE LABIO MAYOR VULVA | $ 200.000 |
| 898101 | ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN BIOPSIA | $ 137.000 |
ESCISION DE POLIPO
| Código | Procedimiento | $ 327.000 |
|---|---|---|
| 673101 | ESCISIÓN DE PÓLIPO EN CUELLO UTERINO [CÉRVIX] | $ 190.000 |
| 898101 | ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN BIOPSIA | $ 137.000 |
CITOLOGIA VAGINAL CONVENCIONAL
| Código | Procedimiento | $ 46.000 |
|---|---|---|
| 892901 | TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA O TEJIDO CERVICOVAGINAL PARA ESTUDIO CITOLOGICO | $ 27.000 |
| 898015 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO BÁSICO EN CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL MANUAL | $ 19.000 |
CITOLOGIA VAGINAL BASE LIQUIDA
| Código | Procedimiento | $ 92.000 |
|---|---|---|
| 892901 | TOMA NO QUIRURGICA DE MUESTRA O TEJIDO CERVICOVAGINAL PARA ESTUDIO CITOLOGICO | $ 27.000 |
| 898002 | ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO BÁSICO EN LÍQUIDO CORPORAL O SECRECIÓN | $ 65.000 |